转运机技术参数: | |
外型尺寸Dimensions | |
总长*总宽*总高 (Length*width*height)travel position | 4980*2000*2500mm |
货箱总长*总宽 container overall length * overall width | 3400*1900mm |
货箱平台高度 container height | 1070mm |
货箱倾斜离地最高高度 container lifting height | 3500mm |
货箱倾斜离地最低高度 ground clearance of container | 240mm |
货箱可倾斜最大角度 Max. slop angle of container | 40° |
驾驶平台离地高度 ground clearance of cab | 820mm |
轴距 wheel base | 2570mm |
轨距 Track Gauge | 1470mm |
履带宽度 crawler width | 450mm |
履带长度 crawler length | 3270mm |
最小离地间隙 Min. ground clearance | 510mm |
技术性能参数Tech performance and specification | |
整机重量 machine weight | 6000kg |
额定载重质量 rated load | 8000kg |
发动机型号 engine model | 4M3Z-22 |
额定功率/转速 rated power/rpm | 85kw/2200r |
液压系统流量 hydraulic system flow | 270L/min |
液压系统工作压力 hydraulic system operating pressure | 28Mpa |
行驶速度 travel speed | 3/6.5km/h |
最大牵引力 Max. hauling force | 88KN |
爬坡度 Gradeability | 70%/35° |
综合工况燃油量 Fqt Fuel Quantity | ≧8L/h |
燃油箱容量 fuel tank capacity | 200L |
液压油箱容量 hydraulic oil tank capacity | 250L |

- 劲工100Z轮式抓木机
- 泉州市劲力工程机械有限公司
0询价面议